Produktserie / Ortofon
Ortofon 2M: Red, Blue och tydliga familjegränser
PickupMatch visar bara de relationer som Ortofon uttryckligen dokumenterar. 2M Red och 2M Blue hör till samma generatorfamilj, medan Bronze, Black och LVB hör till en annan namngiven grupp.
Välj nål till 2M Red
Stylus 2M Red
Tillverkaren namnger nålen som den exakta ersättaren för pickupen.
Ortofon namnger följande varianter:
- 2M Red
- 2MR Red
- 2M Red Premounted
Stylus 2M Blue
Tillverkaren beskriver nålen som en uppgradering för pickupkroppen.
Ortofon namnger följande varianter:
- 2M Red
- 2MR Red
- 2M Red Premounted
Välj nål till 2M Blue
Stylus 2M Blue
Tillverkaren namnger nålen som den exakta ersättaren för pickupen.
Ortofon namnger följande separata varianter:
- 2M Blue
- 2MR Blue
- 2M Blue Premounted
Bronze och Black är en egen generatorfamilj
2M Bronze och 2M Black delar de centrala elektriska värdena men använder Fine Line respektive Shibata. Ortofon dokumenterar Black-nålen som en uppgradering för Bronze-kroppen. Det ger inte stöd för att beskriva ett Blue-till-Bronze-nålbyte som samma beslut.
Fokuserade 2M-jämförelser
Standard-2M eller Premounted?
En vanlig 2M monteras med halvtumsskruvar och måste riktas in. Nuvarande 2M Premounted levereras på ett SH-4-tonarmsskal. Kontrollera rätt löstagbar anslutning och att motvikten klarar den högre totalvikten. Blanda inte ihop nuvarande SH-4-paket med den historiska 2M PnP MkII-serien.
Variantnamnen måste bevaras
Ortofon namnger 2M, 2MR och Premounted var för sig. En dokumenterad uppgradering för Red-varianterna får inte automatiskt göras om till ett bredare påstående om alla fysiska pickuphus.
Primärkällor
Ortofon 2M-serien: specifikationer sida vid sida
Värdena är hämtade från tillverkarens egen dokumentation för varje modell. "Ej angivet" betyder att källan saknar värdet. Skillnader i specifikation säger inget om ljudkvalitet.
| Pickup | Typ | Nålprofil | Spetsmått | Nåltryck | Utsignal | Compliance | Ersättningsnål | Livslängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortofon 2M Black | MM | Shibata, naken | r/R 6/50 µm | 1,4–1,7 g (rek. 1,5 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Black | upp till ca 1 000 timmar vid rätt skötsel enligt tillverkaren |
| Ortofon 2M Black LVB 250 | MM | Shibata, naken | r/R 6/50 µm | 1,5–1,7 g (rek. 1,6 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Black LVB 250 | upp till 1 000 timmar enligt tillverkaren |
| Ortofon 2M Black LVB 250 Premounted | MM | Shibata, naken | r/R 6/50 µm | 1,5–1,7 g (rek. 1,6 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Black LVB 250 | upp till 1 000 timmar enligt tillverkaren |
| Ortofon 2M Black Premounted | MM | Shibata, naken | r/R 6/50 µm | 1,4–1,7 g (rek. 1,5 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2M Blue | Ej angivet | Elliptisk, naken | r/R 8/18 µm | 1,6–2,0 g (rek. 1,8 g) | 5,5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 20 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Blue | Ej angivet |
| Ortofon 2M Blue Premounted | MM | Elliptisk, naken | r/R 8/18 µm | 1,6–2,0 g (rek. 1,8 g) | 5,5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 20 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2M Bronze | MM | Fine Line, naken | r/R 8/40 µm | 1,4–1,7 g (rek. 1,5 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Bronze | upp till ca 1 000 timmar vid rätt skötsel enligt tillverkaren |
| Ortofon 2M Bronze Premounted | MM | Fine Line, naken | r/R 8/40 µm | 1,4–1,7 g (rek. 1,5 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2M Red | Ej angivet | Elliptisk | r/R 8/18 µm | 1,6–2,0 g (rek. 1,8 g) | 5,5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 20 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Red | Ej angivet |
| Ortofon 2M Red Premounted | MM | Elliptisk | r/R 8/18 µm | 1,6–2,0 g (rek. 1,8 g) | 5,5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 20 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2MR Black | MM | Shibata, naken | Ej angivet | 1,5 g (rek.) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2MR Black LVB 250 | MM | Shibata, naken | r/R 6/50 µm | 1,5–1,7 g (rek. 1,6 g) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Stylus 2M Black LVB 250 | upp till 1 000 timmar enligt tillverkaren |
| Ortofon 2MR Blue | MM | Elliptisk, naken | Ej angivet | 1,8 g (rek.) | 5,5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 20 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2MR Bronze | MM | Fine (“Nude Fine”), naken | Ej angivet | 1,5 g (rek.) | 5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 22 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ej angivet | Ej angivet |
| Ortofon 2MR Red | MM | Elliptisk | Ej angivet | 1,8 g (rek.) | 5,5 mV vid 1 kHz, 5 cm/s | 20 µm/mN (dynamisk, lateral) | Ortofon Stylus 2M Red | Ej angivet |
| Nål | Nålprofil | Spetsmått | Nåltryck | Livslängd |
|---|---|---|---|---|
| Ortofon Stylus 2M Black | Shibata, naken | 6/50 µm (r/R) | 1,4–1,7 g (rek. 1,5 g) | upp till 1 000 timmar med rätt skötsel enligt tillverkaren |
| Ortofon Stylus 2M Black LVB 250 | Shibata, naken | r/R 6/50 µm | 1,5–1,7 g (rek. 1,6 g) | upp till 1 000 timmar enligt tillverkaren |
| Ortofon Stylus 2M Blue | Elliptisk, naken | 8/18 µm (r/R) | 1,6–2,0 g (rek. 1,8 g) | Ej angivet |
| Ortofon Stylus 2M Bronze | Fine Line, naken | 8/40 µm (r/R) | 1,4–1,7 g (rek. 1,5 g) | upp till 1 000 timmar med rätt skötsel enligt tillverkaren |
| Ortofon Stylus 2M Red | Elliptisk | 8/18 µm (r/R) | 1,6–2,0 g (rek. 1,8 g) | upp till 1 000 timmar med rätt skötsel enligt tillverkaren |
Källor: Ortofon – 2M Black; Ortofon Stylus 2M Black; Ortofon 2M Black LVB 250 – product page; Ortofon Stylus 2M Black LVB 250 (ortofon.com); Ortofon 2M Black LVB 250 Premounted – product page; Ortofon – 2M Black Premounted; Ortofon – 2M Blue; Ortofon Stylus 2M Blue; Ortofon – 2M Blue Premounted; Ortofon – 2M Bronze; Ortofon Stylus 2M Bronze; Ortofon – 2M Bronze Premounted; fler källor på respektive produktsida. Kontrollerade 2026-10-07.