Varumärkesguide
Pro-Ject: skivspelare, pickuper och nålar
Här samlas Pro-Ject-modeller med dokumenterade fabriksmonterade Ortofon-, Audio-Technica- eller Pick it-pickuper.
Viktigt när du söker
Äldre modellrevisioner och fabriksbyten spelar roll. Kontrollera den monterade pickupen och använd modellens exakta namn.
Skivspelare från Pro-Ject: pickup, nål och funktioner
Fabrikspickup och nål enligt tillverkarens dokumentation. Kontrollera alltid vad som sitter på ditt eget exemplar.
| Modell | Fabrikspickup | Ersättningsnål | Drivning | RIAA-steg | Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Ject Debut EVO 2 | Pro-Ject Pick it MM EVO | Ej angivet | Remdrift | Ej angivet | Ej angivet |
| Pro-Ject Debut PRO B | Pick it PRO Balanced | Ej angivet | Remdrift med elektronisk hastighetsstyrning | Nej | Ej angivet |
| Pro-Ject E1.2 | Pro-Ject Pick it MM E | Ej angivet | Remdrift | Nej | Nej |
| Pro-Ject T1 EVO | Ortofon OM 10 | Ortofon Stylus 10 | Remdrift | Nej | Ej angivet |
| Pro-Ject T1 EVO BT | Ortofon OM 10 | Ortofon Stylus 10 | Remdrift | Ej angivet | Ja, Bluetooth 5.0-sändare |
| Pro-Ject T1 EVO Phono | Ortofon OM 10 | Ortofon Stylus 10 | Remdrift | Inbyggt, omkopplingsbart | Ej angivet |
| Pro-Ject T2 | Sumiko Rainier | Ej angivet | Remdrift | Ej angivet | Ej angivet |
| Pro-Ject T2 Super Phono | Sumiko Rainier (förjusterad) | Ej angivet | Remdrift | Inbyggt, omkopplingsbart | Ej angivet |
| Pro-Ject T2 W | Sumiko Rainier | Ej angivet | Remdrift | Inbyggt | Ej angivet |
| Pro-Ject X1 B | Pro-Ject Pick it PRO Balanced (förmonterad) | Ej angivet | Remdrift | Ej angivet | Ej angivet |
| Pro-Ject X2 B | Ortofon Quintet Red (MC, fabriksjusterad) | Ej angivet | Remdrift | Ej angivet | Ej angivet |
| Pro-Ject Debut III | Ortofon OM 5E | Ortofon Stylus 5E | Remdrift | Ej angivet | Ej angivet |
| Pro-Ject E1 | Audio-Technica AT3600L (förinställd) | Ej angivet | Remdrift | Nej | Ej angivet |
| Pro-Ject E1 BT | Audio-Technica AT3600L (förinställd) | Ej angivet | Remdrift | Inbyggt, omkopplingsbart | Ja, Bluetooth 5.2-sändare |
| Pro-Ject E1 Phono | Audio-Technica AT3600L (förinställd) | Ej angivet | Remdrift | Inbyggt, omkopplingsbart | Ej angivet |
| Pro-Ject Essential III | Ortofon OM 10 | Ortofon Stylus 10 | Remdrift | Ej angivet | Ej angivet |
Jämförelser med Pro-Ject
- Rega vs Pro-Ject: fyra manuella skivspelare
- Audio-Technica AT-LP5X vs Pro-Ject Debut EVO 2
- Pro-Ject Debut EVO 2 vs Pro-Ject Debut PRO B
- Pro-Ject T1 EVO BT vs Pro-Ject Debut EVO 2
- Rega Planar 1 vs Pro-Ject Debut EVO 2
- Rega Planar 2 vs Pro-Ject Debut EVO 2
- Pro-Ject E1.2 vs Pro-Ject T1 EVO
- Rega Planar 1 vs Pro-Ject E1.2
- Pro-Ject T1 EVO vs Pro-Ject T1 EVO BT
- Pro-Ject T1 EVO vs Pro-Ject T1 EVO Phono
- Pro-Ject T1 EVO vs Pro-Ject T2
- Rega Planar 1 vs Pro-Ject T1 EVO
- Audio-Technica AT-LP3XBT vs Pro-Ject T1 EVO BT
- Pro-Ject T1 EVO Phono vs Pro-Ject T1 EVO BT
- Pro-Ject T2 vs Pro-Ject T2 Super Phono
- Pro-Ject T2 vs Pro-Ject T2 W
- Pro-Ject T2 vs Rega Planar 1
- Pro-Ject X1 B vs Pro-Ject X2 B
- Pro-Ject E1 vs Pro-Ject E1 BT
- Pro-Ject E1 vs Pro-Ject E1 Phono
- Pro-Ject E1 Phono vs Pro-Ject E1 BT
Alla källstödda relationer för Pro-Ject
Se alla 11 relationer för Pro-Ject med relationstyp, officiell källa, källposition och kontrolldatum för varje rad.